Vodič · Poređenje
Poređenje internacionalnih škola u Beogradu
Svih dvadeset škola iz ovog vodiča u jednoj tabeli: šta svaka predaje, na kom jeziku, kog uzrasta, gde se nalazi, da li objavljuje školarinu i kako upisuje učenike.
Sopstvene stranice škola pročitane od 24. avgusta do 23. septembra 2026
Devet od dvadeset škola objavljuje cenovnik na svom sajtu, a devet upisuje učenike tokom cele godine. Svaki naziv vodi na potpun profil škole, sa stranicom sa koje smo preuzeli svaki podatak i datumom kada smo je pročitali.
Šta predaje svaka škola
| Škola | Nastavni program | Jezik nastave | Uzrast |
|---|---|---|---|
| BIS | Cambridge Checkpoint, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level, nastavni program Univerziteta Nebraske (Years 12–13) | Engleski | 3–18 |
| Brook Hill | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Engleski | 5–18 (predškolsko odeljenje od 1. godine) |
| Chartwell | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Engleski | 5–18 (naše tumačenje; škola ne objavljuje raspon) (predškolsko odeljenje od 2. godine) |
| Crnjanski | Srpski nacionalni program, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, IB Diploma Programme | Srpski za nacionalni program, engleski za IBDP i Cambridge Upper Secondary | 7–18 |
| Deseta gimnazija | Srpski nacionalni gimnazijski program, IB Diploma Programme | Srpski, uz IB Diploma program na engleskom | 15–19 |
| DSB | Nemački nastavni program, Deutsches Internationales Abitur, Mittlerer Schulabschluss | Nemački | 3–18 |
| EDUCA | Finska pedagogija, sopstveni međunarodni okvir, NTC Framework | Engleski | 3–14 |
| EFB | Francuski nacionalni nastavni program, Baccalauréat général, Baccalauréat Français International (section américaine) | Francuski | 2,5–18 |
| Green School | Cambridge International Curriculum, sopstveni Green Curriculum | Engleski | 5–14 |
| Intellectum | Srpski nacionalni program | Srpski, ruski i engleski | 6,5–14 |
| International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge International AS and A Level | Engleski | 5–19 |
| IPS | Cambridge International | Engleski | 5–14 (jaslice od 1. godine) |
| ISB | IB PYP, IB MYP, IB DP | Engleski | 3–18 |
| London Gates | Cambridge Primary | Engleski i ruski | 5–11 |
| PRIMA | Foundation Stage (EYFS), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Engleski | 5–18 (naše tumačenje; škola ne objavljuje raspon) (predškolsko odeljenje od 2. godine) |
| Ruska škola | Ruski federalni državni program (FGOS) | Ruski | 6–17 |
| Škola pri Ambasadi Rusije | Ruski federalni državni program (FGOS) | Ruski | 6–17 |
| Ruđer Bošković | IB PYP, IB MYP, IB DP, srpski nacionalni program | Engleski i srpski | 5–18 |
| Westbridge | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge International AS and A Level | Engleski | 5–18 |
| Young Sparrows | Cambridge Primary | Engleski | 5–11 |
Gde se nalazi, školarina i kako se upisuje
| Škola | Kraj | Objavljuje školarinu | Tip upisa |
|---|---|---|---|
| BIS | Voždovac | Ne | Preko upisnog razgovora |
| Brook Hill | Dedinje, Vračar, Senjak naše tumačenje | Ne | Tekući upis, tokom cele godine |
| Chartwell | Dedinje, Savski venac naše tumačenje | Da, ali je najskorija objavljena godina već prošla | Tekući upis, tokom cele godine |
| Crnjanski | Banovo brdo, Žarkovo | Ne | Tekući upis, tokom cele godine |
| Deseta gimnazija | Novi Beograd | Državna škola – ne objavljuje ništa o troškovima | Srpski državni postupak upisa, a ne sopstveni postupak škole |
| DSB | Senjak | Da, aktuelan cenovnik | Uslovljen jezikom i uzrastom |
| EDUCA | Dedinje | Da, na stranici do koje ne vodi nijedna stavka njenog menija | Tekući upis, tokom cele godine |
| EFB | Senjak | Da, aktuelan cenovnik | Utvrđen rok za prijavu |
| Green School | Ada Ciganlija | Ne | Nije objavljeno |
| Intellectum | Stari grad | Ne | Prijemno testiranje, pa razgovor sa roditeljima |
| International School | Vračar, Stari grad naše tumačenje | Da, aktuelan cenovnik | Tekući upis, tokom cele godine |
| IPS | Dedinje | Ne | Nije objavljeno |
| ISB | Senjak | Da, aktuelan cenovnik | Tekući upis, tokom cele godine |
| London Gates | Stari grad | Da, aktuelan cenovnik | Nije objavljeno |
| PRIMA | Senjak | Ne | Tekući upis, tokom cele godine |
| Ruska škola | Senjak | Ne | Preko upisnog razgovora |
| Škola pri Ambasadi Rusije | Novi Beograd | Bez školarine – škola je ne naplaćuje | Odlukom šefa diplomatske misije |
| Ruđer Bošković | Banovo brdo, Košutnjak | Da, aktuelan cenovnik | Tekući upis, tokom cele godine |
| Westbridge | Novi Beograd | Ne | Tekući upis, tokom cele godine |
| Young Sparrows | Vračar | Da, aktuelan cenovnik | Nije objavljeno |
Kada škola nešto ne objavljuje, u ćeliji tako i piše – prazninu ne popunjavamo procenom. Iznosi školarina se ne prikazuju: profil navodi šta školarina pokriva i daje link ka stranici same škole.