Гид · Сравнение
Сравнение международных школ Белграда
Все двадцать школ этого гида в одной таблице: чему учит каждая, на каком языке, детей какого возраста, где она находится, публикует ли плату за обучение и как принимает учеников.
Собственные страницы школ прочитаны с 24 августа по 23 сентября 2026
Девять из двадцати школ публикуют прейскурант на своём сайте, и девять принимают учеников круглый год. Каждое название ведёт на полный профиль школы – со страницей, откуда взят каждый факт, и датой, когда мы её прочитали.
Чему учит каждая школа
| Школа | Учебная программа | Язык обучения | Возраст |
|---|---|---|---|
| BIS | Cambridge Checkpoint, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level, программа University of Nebraska (Years 12–13) | Английский | 3–18 |
| Brook Hill | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Английский | 5–18 (дошкольное отделение с 1 года) |
| Chartwell | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Английский | 5–18 (наше прочтение; школа не публикует диапазон) (дошкольное отделение с 2 лет) |
| Crnjanski | Сербская национальная программа, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Дипломная программа IB | Сербский для национальной программы, английский для IBDP и Cambridge Upper Secondary | 7–18 |
| Deseta gimnazija | Сербская национальная гимназическая программа, IB Diploma Programme | Сербский; Дипломная программа IB – на английском | 15–19 |
| DSB | Немецкая программа, Deutsches Internationales Abitur, Mittlerer Schulabschluss | Немецкий | 3–18 |
| EDUCA | Финская педагогика, собственная международная программа, NTC Framework | Английский | 3–14 |
| EFB | Французская национальная программа, Baccalauréat général, Baccalauréat Français International (section américaine) | Французский | 2,5–18 |
| Green School | Cambridge International Curriculum, собственная Green Curriculum | Английский | 5–14 |
| Intellectum | Сербская национальная программа | Сербский, русский и английский | 6,5–14 |
| International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge International AS and A Level | Английский | 5–19 |
| IPS | Cambridge International | Английский | 5–14 (ясли с 1 года) |
| ISB | IB PYP, IB MYP, IB DP | Английский | 3–18 |
| London Gates | Cambridge Primary | Английский и русский | 5–11 |
| PRIMA | Foundation Stage (EYFS), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS and A Level | Английский | 5–18 (наше прочтение; школа не публикует диапазон) (дошкольное отделение с 2 лет) |
| Ruska škola | Российская федеральная государственная программа (ФГОС) | Русский | 6–17 |
| Школа при Посольстве России | Российская федеральная государственная программа (ФГОС) | Русский | 6–17 |
| Ruđer Bošković | IB PYP, IB MYP, IB DP, сербская национальная программа | Английский и сербский | 5–18 |
| Westbridge | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge International AS and A Level | Английский | 5–18 |
| Young Sparrows | Cambridge Primary | Английский | 5–11 |
Где, плата за обучение и поступление
| Школа | Район | Публикует ли плату | Тип приёма |
|---|---|---|---|
| BIS | Вождовац | Нет | По итогам приёмной конференции |
| Brook Hill | Дединье, Врачар, Сеняк наше прочтение | Нет | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Chartwell | Дединье, Савски-Венац наше прочтение | Да, но самый свежий год уже прошёл | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Crnjanski | Баново-Брдо, Жарково | Нет | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Deseta gimnazija | Новый Белград | Государственная школа – о стоимости не публикует ничего | Сербская государственная процедура зачисления, а не собственная процедура школы |
| DSB | Сеняк | Да, действующая таблица платы за обучение | Зависит от языка и возраста |
| EDUCA | Дединье | Да, на странице, на которую не ведёт ссылка из меню сайта | Круглый год, по мере поступления заявок |
| EFB | Сеняк | Да, действующая таблица платы за обучение | Фиксированное окно подачи заявлений |
| Green School | Ада-Циганлия | Нет | Не опубликовано |
| Intellectum | Стари-Град | Нет | Вступительное тестирование, затем собеседование с родителями |
| International School | Врачар, Стари-Град наше прочтение | Да, действующая таблица платы за обучение | Круглый год, по мере поступления заявок |
| IPS | Дединье | Нет | Не опубликовано |
| ISB | Сеняк | Да, действующая таблица платы за обучение | Круглый год, по мере поступления заявок |
| London Gates | Стари-Град | Да, действующая таблица платы за обучение | Не опубликовано |
| PRIMA | Сеняк | Нет | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Ruska škola | Сеняк | Нет | По итогам приёмной конференции |
| Школа при Посольстве России | Новый Белград | Плата за обучение не взимается – школа не берёт денег | По решению главы дипломатического представительства |
| Ruđer Bošković | Баново-Брдо, Кошутняк | Да, действующая таблица платы за обучение | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Westbridge | Новый Белград | Нет | Круглый год, по мере поступления заявок |
| Young Sparrows | Врачар | Да, действующая таблица платы за обучение | Не опубликовано |
Если школа что-то не публикует, в ячейке так и сказано – мы не заполняем пробел оценкой. Суммы платы за обучение здесь не приводятся: в профиле сказано, что входит в плату, и дана ссылка на страницу самой школы.